業種  | 貨物運送業 | |
|---|---|---|
事業規模  | 年商 5億円 | |
従業員数  | 18名 | |
資本金  | 1000万円 | |
業歴  | 43年 | 
問題点
業種  | 繊維製品製造業 | |
|---|---|---|
事業規模  | 年商 6億円 | |
従業員数  | 30名 | |
資本金  | 2000万円 | |
業歴  | 29年 | 
問題点
業種  | 生花販売店 | |
|---|---|---|
事業規模  | 年商 2億円 | |
従業員数  | 4名 | |
資本金  | 500万円 | |
業歴  | 33年 | 
問題点
業種  | 日用雑貨品製造 | |
|---|---|---|
事業規模  | 年商 2億円 | |
従業員数  | 10名 | |
資本金  | 1,500万円 | |
業歴  | 15年 | 
問題点
業種  | 食品加工業 | |
|---|---|---|
事業規模  | 年商 20億円 | |
従業員数  | 58名 | |
資本金  | 3,000万円 | |
業歴  | 27年 | 
問題点