業種 | 建設架材設置業 | |
|---|---|---|
事業規模 | 年商4億円 | |
従業員数 | 14名 | |
資本金 | 500万円 | |
業歴 | 6年 |
問題点
業種 | 建設用資材製造業 | |
|---|---|---|
事業規模 | 年商 5億円 | |
従業員数 | 28名 | |
資本金 | 2,000万円 | |
業歴 | 48年 |
問題点
業種 | 土木工事業 | |
|---|---|---|
事業規模 | 年商 6億円 | |
従業員数 | 16名 | |
資本金 | 500万円 | |
業歴 | 14年 |
問題点
業種 | 建設資材販売業 | |
|---|---|---|
事業規模 | 年商 3億円 | |
従業員数 | 10名 | |
資本金 | 500万円 | |
業歴 | 74年 |
問題点
業種 | 建設用材販売業 | |
|---|---|---|
事業規模 | 年商8億円 | |
従業員数 | 7名 | |
資本金 | 1,000万円 | |
業歴 | 60年 |
問題点