業種  | 旅館ホテル業 | |
|---|---|---|
事業規模  | 2億円 | |
従業員数  | 8名 | |
資本金  | 2,000万円 | |
業歴  | 60年 | 
問題点
業種  | 食品卸売業 | |
|---|---|---|
事業規模  | 1億円 | |
従業員数  | 家族経営 | |
資本金  | 2,000万円 | |
業歴  | 80年余 | 
問題点
業種  | 娯楽施設業 | |
|---|---|---|
事業規模  | 年商15億円 | |
従業員数  | 120名 | |
資本金  | 5,000万円 | |
業歴  | 80年 | 
問題点
業種  | 建設用材販売業 | |
|---|---|---|
事業規模  | 年商8億円 | |
従業員数  | 7名 | |
資本金  | 1,000万円 | |
業歴  | 60年 | 
問題点
業種  | 医療用精密機器販売商社 | |
|---|---|---|
事業規模  | 年商28億円 | |
従業員数  | 40名 | |
資本金  | 4,000万円 | |
業歴  | 80余年 | 
問題点